Spécifications techniques du revêtement en poudre époxy
Description | Le revêtement en poudre époxy est une sorte de matériau thermodurcissable constitué de résines époxy, d'agent de durcissement et de pigment. | |
Proportion | Varie en fonction de la formule et de la couleur 1.4-1.8g/cm³. | |
Mesure de granularité | Varie en fonction de l'utilisation (moyenne ) 99% <100µm 65-70%>32µm |
|
Conditionnement | Carton avec sac en revêtement plastique 20kg. | |
Durée de conservation | En dessous de 30 °C, le revêtement en poudre époxy peut être stocké à sec pendant 12 mois. Après utilisation, tous les conteneurs doivent être scellés à nouveau et emballés dans le carton d'origine. | |
Applications | Il peut être utilisé avec d'autres équipements. | Machine de revêtement électrostatique Corona Pulvérisateur de poudre chargée Tribomatic Lit fluidisé électrostatique Lit fluidisé |
Epaisseur du revêtement | 45-150µm (Selon les exigences de différentes industries) | |
Taux de couverture | 11-13m²/kg, épaisseur 60µm, modifiable en fonction de la nature et de la couleur. | |
Formule de calcul du taux de couverture | Proportion × Epaisseur du revêtement = g/m² | |
Température de ramollissement | 75-95ºC (méthode Kofler ) modifiable en fonction de la nature et de la couleur. | |
Conditions de cuisson | Se référant à la température de la pièce à usiner | Durcissement à faible température: 20 minutes à 160 °C Durcissement commun: pendant 15 minutes à 180 °C Durcissement rapide: pendant 8 minutes à 200 °C Revêtement mat: 10 minutes à 200ºC |
Apparence | L'éclat est mesuré par un appareil de mesure à 60º conformément aux normes ISO2813 ou GB/T9754-88. | |
Brillance | Type haute brillance: >85% Type semi brillant: 40-60% Type brillant plaine: 30±5% Les clients peuvent consulter notre technologie et notre département de commercialisation sur les spécifications et autres informations relatives. |
|
Effets | Effets lisses, rides, spéciaux ou selon les besoins. Ce revêtement en poudre époxy peut être fourni conformément à la réglementation des échantillons. | |
Propriétés mécaniques | En laboratoire, le phosphure ferreux de suppression d'huile est utilisé dans toutes les expériences pour tester les échantillons d'épaisseur comprise entre 60 et 80µm. | |
Dureté au crayon | GB/T6739-86: H-2H | |
Adhérence | GB/T9286-88: niveau 0-1 | |
Test de flexion (axe cylindrique) | GB/T6742: 0 | |
Test d'emboutissage | 7mm ou modifiable en fonction de la nature et de la couleur. | |
Test d'impact | GB/T1732-93 : 50kg /cm | |
Résistance à la corrosion | Le dégraissage au phosphure de zinc est adopté pour les échantillons d'essai, dont l'épaisseur est de 100 à 120µm. Toutes les expériences sont réalisées dans le laboratoire. | |
Test de brouillard salin | GB/T1771-91: Après 500 heures, le produit présente des défauts, mais l'érosion sur la section transversale est inférieure à 2 mm. | |
Test sous chaleur humide | Bs.3900 Part F2 1973: Après 500 heures GB1740/79(89): Après 1000 heures, le revêtement ne présente aucun défaut sauf une légère perte de brillance. |
|
Gamme d'application | Mobilier de bureau, matériel d'atelier, cadre de portes et fenêtres, appareils ménagers, pièces automobiles, jouets, machines, etc. | |
Remarques | Ce revêtement en poudre époxy n'est pas adapté à une utilisation extérieure. Il n'a pas une bonne durabilité, et il y aura changement de couleur, décoloration, farinage et autres problèmes. |
Noms relatifs
Revêtement par pulvérisation à chaud | Peinture en poudre époxy | Revêtement en poudre thermodurcissable