Ce four de revêtement de poudre de laboratoire sans explosion ne dispose pas de matériaux en poudre pendant l'expérience de séchage à haute température. Sa température de travail est habituellement inférieure à 400 °C. Ce produit est applicable dans les petites échelles de pulvérisation ou dans les laboratoires. En ce qui concerne le contrôle de la température, il utilise des équipements intelligents avec double affichage numérique PID, dispositif de protection de température excessive, double affichage numérique LED pour la mise en valeur et la valeur de mesure, la SSR, etc.
Avec un dispositif de minuterie, le four de revêtement de poudre de laboratoire permet la synchronisation de 1 seconde à 99,9 heures à température constante et mode de synchronisation optionnelle. Lorsque le temps est écoulé, le produit arrête automatiquement de chauffer grâce à l'avertisseur sonore. Notre four de revêtement de poudre ne s'endommage pas en raison de la haute température excessive. En général, le produit est assemblé avec des pièces de maillage et de système de contrôle.
Spécifications techniques principales du four de revêtement de poudre de laboratoire (sans explosion)
Modèle | CLO-841-3 |
Dimensions de la salle de travail L×l ×H (mm) |
600×500×750mm |
Matériel de la salle de travail | Plaque d'acier inoxydable SUS201#, 1 mm d'épaisseur. |
Matériau de gainage | Plaque d'acier à froid A3, 1 mm d'épaisseur. La surface extérieure est peinte. |
Uniformité de la température | ±4ºC (débogage inactif) |
Précision de contrôle de température | ±1ºC |
Température de fonctionnement | Température de la salle ~350ºC (ajustable) |
Dispositif de chauffage | Tube de chauffage électrique installé sur la partie supérieure de la salle de travail |
Puissance de chauffage | 5kw |
Tension d'alimentation | 220V, 50Hz |
Modèle d'ouverture de porte | Porte à un vantail dans la face avant |
Puissance de l'explosion | Il n'y a pas d'explosions car cela affecte les produits en poudre. |
Alimentation en air | Chauffage naturel |
Paramètres techniques du four de revêtement de poudre de laboratoire
Nom | Modèle | Dimensions de la salle de travail L×l ×H (mm) |
Puissance de chauffage ( kw ) |
Puissance de l'explosion (w) |
Tension nominale (V) |
Température de fonctionnement (ºC) |
Four de séchage au chauffage électrique | COLO-841-1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | Température de la salle ~250 |
COLO-841-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | ||
CLO-841-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40 | 220/380 | ||
COLO-841-4 | 800×800×1000 | 9 | 180 | 380 | ||
COLO-841-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750 | 380 | ||
COLO-841-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750×2 | 380 | ||
COLO-841-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 1100×2 | 380 | ||
COLO-841-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100×2 | 380 |
Noms relatifs
Four de revêtement de poudre | Four de cuisson industriel | Four de durcissement pour laboratoire