Spécifications techniques du système de profilage de température
Modèle | SMT-7-128-300-K |
Nombre de canaux | 7 pour mesurer la température extérieure et 1 pour tester la température interne du produit. |
Plage de test de température | 0~500ºC |
Thermocouple | Type K |
RAM | 128 K |
Résolution | 0.3ºC |
Précision de mesure | 0.5% |
Taille | Φ76×200mm |
Température et temps d'utilisation | Le système de profilage de température peut être utilisé en continu pendant 600 minutes à 100 ° C, 120 minutes à 200 ° C ou 60 minutes à 300ºC. |
Durée d'enregistrement | Il enregistre les données une fois toutes les huit secondes pendant 15 heures. |
Cycle d'échantillonnage | 1s, 2s, 3s, 5s, 8s, 10s, 12s, 20s, 40s, 60s |
Taille de barrière thermique | 280(longueur) ×120(largeur) × 100(hauteur )mm |
Logiciel de paramétrage (tendance lecteur V1.22) | 1. Il permet de sélectionner ou de désélectionner tous les canaux. 2. Le temps normalisé de chaque canal est vérifié de façon indépendante pour répondre aux exigences de précision. 3. Le cycle d'échantillonnage est optionnel. 4. Il apporte la commodité pour le démarrage ou l'arrêt. |
Logiciel d'analyse (tendance lecteur V1.0) | 1. Vous pouvez sélectionner l'option affichage de toutes les courbes. 2. Le système de profilage de température peut calculer la vitesse de chauffage entre deux niveaux de température. 3. Le logiciel est en mesure de donner le temps d'arrêt au-dessus des quatre différents niveaux de température. 4. Il aide à obtenir la température maximale. 5. On peut comparer les données de 2 à 5 essais. 6. Impression de rapport. |
Système de profilage de température SMT-7-128-300-K pour four de revêtement | Interface du logiciel d'analyse |
Noms relatifs
Dispositif de profilage de température | Instrument de test | Equipement d'essai de revêtement par pulvérisation